На главную
о Еврокубках
Лига Чемпионов 2006/07 Кубок УЕФА 2006/07

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 3 ноября 2006 года.
(определяет представительство стран в сезоне 2008/09).

Место
(в начале)
Предыдущие сезоны Страна
 

(место в заявочной ТК)

Разница до
вышестоящей
02/03 03/04 04/05 05/06
1(1=0) 15.500 14.312 12.437 15.642 6.571 (46) 64.462 7(3)/7(4) Испания (1) 0.000 * 0 кл. = 0.000 оч.
2(2=0) 15.928 8.875 14.000 15.357 6.642 (46,5) 60.802 6(3)/7(4) Италия (3) 3.660 * 7кл. = 25.620 оч.
3(3=0) 10.666 11.250 15.571 14.428 8.125 (65) 60.040 7(4)/8(4) Англия (2) 0.762 * 8кл. = 6.096 оч.
4(4=0) 7.916 13.500 11.428 10.812 5.625 (45) 49.281 7(3)/8(3) Франция (4) 10.759 * 8кл. = 86.072 оч.
5(5=0) 9.142 4.714 10.571 10.437 4.928 (34,5) 39.792 5(3)/7(3) Германия (5) 9.489 * 7кл. = 66.423 оч.
6(6=0) 10.750 10.250 8.166 5.500 4.583 (27,5) 39.249 4(3)/6(3) Португалия (6) 0.543 * 6кл. = 3.258 оч.
7(9+2) 2.166 4.333 5.500 16.833 9.000 (27) 37.832 3(1)/3(1) Румыния (25) 1.417 * 3кл. = 4.251 оч.
8(7-1) 6.166 5.416 12.000 7.583 4.785 (33,5) 35.950 5(1)/7(2) Голландия (7) 1.882 * 7кл. = 13.174 оч.
9(8-1) 3.625 5.875 10.000 10.000 5.375 (21,5) 34.875 2(2)/4(2) Россия (13) 1.075 * 4кл. = 4.300 оч.
10(10=0) 6.875 5.875 6.125 5.500 4.100 (20,5) 28.475 3(1)/5(2) Бельгия (10) 6.400 * 5кл. = 32.000 оч.
11(11=0) 7.375 7.375 4.750 4.250 4.250 (17) 28.000 2(1)/4(2) Шотландия (9) 0.475 * 4кл. = 1.900 оч.
12(12=0) 4.250 4.875 8.100 5.750 4.250 (17) 27.225 2(2)/4(2) Украина (15) 0.775 * 4кл. = 3.100 оч.
13(15+2) 4.666 6.500 5.375 4.000 4.300 (21,5) 24.841 3(1)/5(2) Турция (11) 2.384 * 5кл. = 11.920 оч.
14(17+3) 4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 (20,5) 24.582 1(1)/4(1) Болгария (21) 0.259 * 4кл. = 1.036 оч.
15(13-2) 6.200 7.375 2.875 4.625 3.500 (14) 24.575 3(0)/4(2) Чехия (12) 0.007 * 4кл. = 0.028 оч.
16(14-2) 7.166 4.166 6.166 3.333 3.666 (22) 24.497 3(2)/6(2) Греция (8) 0.078 * 6кл. = 0.468 оч.
17(16-1) 5.875 1.875 2.625 9.375 3.900 (19,5) 23.650 2(0)/5(1) Швейцария (19) 0.847 * 5кл. = 4.235 оч.
18(18=0) 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 (10) 19.725 0(0)/5(1) Норвегия (20) 3.925 * 5кл. = 19.625 оч.
19(20+1) 4.833 4.500 4.250 3.250 2.125 (8,5) 18.958 1(0)/4(1) Сербия (17) 0.767 * 4кл. = 3.068 оч.
20(19-1) 4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 (7,5) 18.500 1(0)/5(2) Австрия (14) 0.458 * 5кл. = 2.290 оч.
21(24+3) 3.250 4.200 1.500 3.500 5.375 (21,5) 17.825 2(1)/4(1) Дания (23) 0.675 * 4кл. = 2.700 оч.
22(21-1) 6.625 4.125 2.500 1.125 2.125 (8,5) 16.500 1(0)/4(1) Польша (18) 1.325 * 4кл. = 5.300 оч.
23(22-1) 5.833 2.250 3.625 1.500 3.000 (12) 16.208 2(0)/4(1) Израиль (16) 0.292 * 4кл. = 1.168 оч.
24(23-1) 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 (3) 14.165 0(0)/3(1) Венгрия (24) 2.043 * 3кл. = 6.129 оч.
25(28+3) 0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 (6) 10.832 0(0)/3(1) Словакия (27) 3.333 * 3кл. = 9.999 оч.
26(25-1) 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 (3) 10.708 0(0)/3(1) Хорватия (22) 0.124 * 3кл. = 0.372 оч.
27(27=0) 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 (7) 10.582 0(0)/4(1) Кипр (29) 0.126 * 4кл. = 0.504 оч.
28(26-2) 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 (4,5) 10.541 0(0)/4(1) Швеция (26) 0.041 * 4кл. = 0.164 оч.
29(29=0) 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 (5) 9.915 0(0)/4(1) Словения (28) 0.626 * 4кл. = 2.504 оч.
30(30=0) 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 (5,5) 9.665 0(0)/3(1) Босния и Герцеговина (30) 0.250 * 3кл. = 0.750 оч.
31(31=0) 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 (6,5) 8.664 0(0)/3(1) Латвия (31) 1.001 * 3кл. = 3.003 оч.
32(34+2) 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 (5,5) 7.332 0(0)/3(1) Литва (35) 1.332 * 3кл. = 3.996 оч.
33(32-1) 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 (4) 7.331 0(0)/3(1) Финляндия (32) 0.001 * 3кл. = 0.003 оч.
34(33-1) 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 (4,5) 7.166 0(0)/3(1) Молдавия (33) 0.165 * 3кл. = 0.495 оч.
35(39+4) 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 (8,5) 6.498 0(0)/3(1) Ирландия (38) 0.668 * 3кл. = 2.004 оч.
36(35-1) 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 (3,5) 6.164 0(0)/3(1) Грузия (34) 0.334 * 3кл. = 1.002 оч.
37(37=0) 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 (2) 6.000 0(0)/1(0) Лихтенштейн (40) 0.164 * 1кл. = 0.164 оч.
38(36-2) 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 (3,5) 5.831 0(0)/3(1) Македония (37) 0.169 * 3кл. = 0.507 оч.
39(38-1) 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 (3) 4.999 0(0)/3(1) Исландия (36) 0.832 * 3кл. = 2.496 оч.
40(40=0) 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 (3) 4.665 0(0)/3(1) Белоруссия (39) 0.334 * 3кл. = 1.002 оч.
41(41=0) 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 (2,5) 3.832 0(0)/3(1) Албания (43) 0.833 * 3кл. = 2.499 оч.
42(43+1) 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 (4,5) 3.665 0(0)/3(1) Эстония (44) 0.167 * 3кл. = 0.501 оч.
43(42-1) 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 (1,5) 3.498 0(0)/3(1) Армения (41) 0.167 * 3кл. = 0.501 оч.
44(45+1) 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 (4) 3.166 0(0)/3(1) Азербайджан (48) 0.332 * 3кл. = 0.996 оч.
45(46+1) 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 (2) 2.332 0(0)/3(1) Казахстан (50) 0.834 * 3кл. = 2.502 оч.
46(44-2) 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 (0,5) 2.165 0(0)/3(1) Северная Ирландия (45) 0.167 * 3кл. = 0.501 оч.
47(49+2) 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 (2) 1.998 0(0)/3(1) Уэльс (46) 0.167 * 3кл. = 0.501 оч.
48(50+2) 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 (1,5) 1.665 0(0)/3(1) Фарерские острова (49) 0.333 * 3кл. = 0.999 оч.
49(48-1) 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 (0,5) 1.665 0(0)/3(1) Люксембург (47) 0.000 * 3кл. = 0.000 оч.
50(47-3) 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 (0,5) 1.665 0(0)/3(1) Мальта (42) 0.000 * 3кл. = 0.000 оч.
51(51=0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 (0) 0.000 0(0)/1(0) Сан-Марино (51) 1.665 * 1кл. = 1.665 оч.
52(52=0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 (0) 0.000 0(0)/1(0) Андорра (52) 0.000 * 1кл. = 0.000 оч.

По данным сайта www.eurocups.ee