76-й Чемпионат Мира по хоккею

Дивизион А. Стокгольм /Хельсинки (Швеция/Финляндия)

4.05 - 20.05.2012
Россия - 26-кратный чемпион мира по хоккею

Группа А (Хельсинки) Группа В (Стокгольм)
Финляндия (FIN) Канада (CAN) Россия (RUS) Швеция (SWE)
США (USA) Швейцария (SUI) Чехия (CZE) Германия (GER)
Словакия (SVK) Белоруссия (BLR) Норвегия (NOR) Латвия (LAT)
Франция (FRA) Казахстан (KAZ) Дания (DEN) Италия (ITA)
Представление команд-участниц
Групповой турнир (4.05 - 15.05)
4.05  итоги дня 5.05  итоги дня 6.05  итоги дня
 USA - FRA - 7:2  (1:1, 3:1, 3:0)
 GER - ITA - 3:0  (1:0, 1:0, 1:0)
 CAN - SVK - 3:2  (1:0, 2:1, 0:1)
 CZE - DEN - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
 BLR - FIN - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
 
SWE -NOR - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
SUI - KAZ - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
LAT - RUS - 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
CAN - USA - 4:5 OT (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
SWE -CZE
- 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
FRA - KAZ - 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
DEN - ITA - 3:4 OT (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
FIN - SVK - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
RUS - NOR - 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
SUI - BLR - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
GER - LAT - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
7.05  итоги дня 8.05  итоги дня 9.05  итоги дня
FRA - CAN - 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)
CZE - NOR - 4:3
Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
USA - SVK - 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
DEN - SWE - 4:6 (1:4, 1:2, 2:0)
BLR - KAZ - 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
LAT - ITA  - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
FIN - SUI - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
RUS - GER - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
SVK - KAZ - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
NOR -  ITA - 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
CAN - SUI  - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
SWE - GER  - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
10.05  итоги дня 11.05  итоги дня 12.05  итоги дня
USA - BLR - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
DEN - RUS - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
FRA - FIN
- 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)
CZE - LAT - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
KAZ - USA - 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
ITA - CZE - 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
FIN - CAN - 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
RUS - SWE - 7:3 (1:2, 2:1, 4:0)
SVK - BLR - 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
NOR - LAT - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
SUI - FRA - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
GER - DEN - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
KAZ - CAN  - 0:8 (0:1, 0:2, 0:5)
ITA - SWE - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
13.05  итоги дня 14.05  итоги дня 15.05  итоги дня
FIN - USA - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
RUS - CZE - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
SUI - SVK - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
GER - NOR - 4:12 (0:3, 1:6, 3:3)
BLR - FRA - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
LAT - DEN - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
KAZ - FIN - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
ITA - RUS - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
CAN - BLR - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
NOR - DEN - 6:2 (0:0, 5:0, 1:2)
SVK - FRA - 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
CZE - GER - 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
USA - SUI - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
SWE - LAT - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Группа А

И + OT+ OT- - Ш О
1. Канада 7 6 0 1 0 35-15 19
2. США 7 4 2 0 1 32-17 16
3. Финляндия 7 5 0 0 2 21-14 15
3. Словакия 7 5 0 0 2 21-13 15
5. Франция 7 3 0 0 4 21-32 9
6. Швейцария 7 2 0 0 5 16-21 6
7. Белоруссия 7 1 0 0 6 11-23 3
8. Казахстан 7 0 0 1 6 11-33 1

Группа В

И + OT+ OT- - Ш О
1. Россия 7 7 0 0 0 27-8 21
2. Швеция 7 6 0 0 1 29-15 18
3. Чехия 7 4 1 0 2 24-11 14
4. Норвегия 7 4 0 1 2 33-19 13
5. Латвия 7 2 0 0 5 11-19 6
6. Германия 7 2 0 0 5 14-31 6
7. Дания 7 1 0 1 5 13-23 4
8. Италия 7 0 1 0 6 6-31 2

Плей-Офф (17.05 - 20.05.2012)

Четвертьфиналы
17.05  итоги дня
В Хельсинки
CAN - SVK - 3:4
(1:2, 2:0, 0:2)
USA - FIN
- 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
В Стокгольме
RUS - NOR - 5:2
(2:1, 0:1, 3:0)
SWE - CZE - 3:4
(1:2, 1:1, 1:1)

Полуфиналы

19.05 (оба - в Хельсинки)  итоги дня

RUS - FIN - 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)    

 SVK - CZE - 1:3 (0:1, 1:0, 2:1)

20.05 (все игры - в Хельсинки)  итоги дня
Матч за третье место Финал

FIN - CZE - 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

RUS - SVK - 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА
КОМАНДНЫЕ   ЛИЧНЫЕ
Место Команда   Бомбардиры Голов Передач Гол+Пас
1. Россия   1. Евгений Малкин (Россия) 11 8 19
2. Словакия   2. Патрик Торенсен (Норвегия) 7 11 18
3. Чехия   3. Хенрик Зеттенберрг (Швеция) 3 12 15
4. Финляндия          
5. Канада          
6. Швеция          
7. США          
8. Норвегия          
9. Франция          
10. Латвия          
11. Швейцария          
12. Германия          
13. Дания          
14. Белоруссия          
15. Италия          
16. Казахстан