Страны-участники чемпионатов мира по хоккею.
Сборная Австралии.

Год Место Возможные
места
Всего
команд
1960 9 1-9 9
1962 13 9-14 14
1974 21 15-22 22
1979 26 19-26 26
1987 25 25-28 28
1989 24 17-24 28
1992 13 13-20 32
1992 23 21-26 32
1993 27-28 21-32 32
1994 33 28-35 35
1995 36 30-39 39
1996 36 29-36 36
1997 34 29-36 36
1998 34 33-40 40
1999 34 32-40 40
2000 36 34-42 42
2001 33-34 29-40 40
2002 35-36 29-40 43
2003 35-36 29-40 43
2004 33-34 29-40 45
2005 31-32 29-40 45
2006 33-34 29-40 45
2007 31-32 29-40 46
2008 29-30 29-40 48
2009 27-28 17-28 48
2010 31-32 29-40 48
2011 29-30 29-40 46
2012 28 23-28 46
2013 32 29-34 48
2014 32 29-34 46
2015 34 29-34 47
2016   35-39  

Примечания:
Зеленым цветом выделен лучший результат, а красным - худший
Возможные места - те места на которые могла претендовать
команда в данном первенстве, согласно дивизиону, где она играла.
Всего команд - общее число команд, стартовавших в чемпионате мира в этом году