Страны-участники чемпионатов мира по хоккею.
Сборная Эстонии.

| Год | Место |
Возможные места |
Всего команд |
Дивизион/ подгруппа |
И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки |
| 1993 | Квалификационный турнир к чемпионату мира | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 9-7 | 2 | |||
| 1994 | Квалификационный турнир к чемпионату мира | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 16-4 | 4 | |||
| 28 | 28-35 | 35 | С-2 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 66-1 | 10 | |
| 1995 | 24 | 21-29 | 39 | С-1 | 4 | 3 | - | - | 0 | - | - | 1 | 22-16 | 6 |
| 1996 | 25 | 21-28 | 36 | С | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | 36-29 | 7 |
| 1997 | 23 | 21-28 | 36 | С | 5 | 1 | - | - | - | - | 22-17 | 5 | ||
| 1998 | 19 | 17-24 | 40 | B | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | 15-19 | 7 |
| 1999 | 22 | 17-24 | 40 | B | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 17-25 | 5 |
| 2000 | 22 | 17-24 | 42 | В | 7 | 3 | - | - | 0 | - | - | 4 | 19-27 | 6 |
| 2001 | 27-28 | 17-28 | 40 | Первый | 5 | 0 | - | - | 1 | - | - | 4 | 13-39 | 1 |
| 2002 | 29-30 | 29-40 | 43 | Второй | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 74-7 | 10 |
| 2003 | 21-22 | 17-28 | 43 | Первый | 5 | 2 | - | - | 0 | - | - | 3 | 12-20 | 4 |
| 2004 | 23-24 | 17-28 | 45 | Первый | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 26-23 | 5 |
| 2005 | 23-24 | 17-28 | 45 | Первый | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 16-15 | 5 |
| 2006 | 23-24 | 17-28 | 45 | Первый | 5 | 2 | - | - | 0 | - | - | 3 | 19-21 | 4 |
| 2007 | 23-24 | 17-28 | 46 | Первый | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 16-17 | 7 |
| 2008 | 27-28 | 17-28 | 48 | Первый | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 9-21 | 1 |
| 2009 | 31-32 | 29-40 | 48 | Второй | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 68-12 | 13 |
| 2010 | 29-30 | 29-40 | 48 | Второй | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 62-5 | 15 |
| 2011 | 27-28 | 17-28 | 46 | Первый | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 8-30 | 0 |
| 2012 | 29 | 29-34 | 46 | II дивизион / Подгруппа А | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 39-11 | 15 |
| 2013 | 28 | 23-28 | 48 | I дивизион / Подгруппа В | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 14-36 | 0 |
| 2014 | 29 | 29-34 | 46 | II дивизион / Подгруппа А | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 36-8 | 15 |
| 2015 | 27 | 23-28 | 47 | I дивизион / Подгруппа В | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 10-21 | 3 |
| 2016 | 27 | 23-28 | 46 | I дивизион / Подгруппа В | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 12-23 | 4 |
| 2017 | 26 | 23-28 | 48 | I дивизион / Подгруппа В | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 11-20 | 6 |
| 2018 | 25 | 23-28 | 50 | I дивизион / Подгруппа В | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 10-7 | 10 |
| 2019 | 26 | 23-28 | 55 | I дивизион / Подгруппа В | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 15-16 | 6 |
| 2020 | 23-28 | I дивизион / Подгруппа В | ||||||||||||
|
|
Сокращения: |
|||||||||||||