На главную Статья о финальном турнире Статистика финального туринра


ГЕРМАНИЯ - 2006 / ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

Заявки на участие в турнире подало 195 команд.

*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗОНА
Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6  | Группа 7 | Группа 8
Плей-офф | Статистика 

Группа 1

18/08/2004                      Македония  3 - 0  Армения                        (2-0)      
18/08/2004                        Румыния  2 - 1  Финляндия                      (0-0)      
04/09/2004                      Финляндия  3 - 0  Андорра                        (1-0)      
04/09/2004                        Румыния  2 - 1  Македония                      (1-0)      
08/09/2004                        Андорра  1 - 5  Румыния                        (1-3)      
08/09/2004                        Армения  0 - 2  Финляндия                      (0-1)      
08/09/2004                      Голландия  2 - 0  Чехия                          (1-0)      
09/10/2004                          Чехия  1 - 0  Румыния                        (1-0)      
09/10/2004                      Финляндия  3 - 1  Армения                        (2-1)      
09/10/2004                      Македония  2 - 2  Голландия                      (1-1)      
13/10/2004                        Андорра  1 - 0  Македония                      (0-0)      
13/10/2004                        Армения  0 - 3  Чехия                          (0-2)      
13/10/2004                      Голландия  3 - 1  Финляндия                      (2-1)      
17/11/2004                        Андорра  0 - 3  Голландия                      (0-2)  
17/11/2004                        Армения  1 - 1  Румыния                        (0-1)      
17/11/2004                      Македония  0 - 2  Чехия                          (0-0)      
09/02/2005                      Македония  0 - 0  Андорра                        (0-0)      
26/03/2005                        Армения  2 - 1  Андорра                        (1-0)      
26/03/2005                          Чехия  4 - 3  Финляндия                      (2-0)      
26/03/2005                        Румыния  0 - 2  Голландия                      (0-1)      
30/03/2005                        Андорра  0 - 4  Чехия                          (0-2)      
30/03/2005                      Македония  1 - 2  Румыния                        (1-1)      
30/03/2005                      Голландия  2 - 0  Армения                        (2-0)      
04/06/2005                        Армения  1 - 2  Македония                      (0-1)      
04/06/2005                          Чехия  8 - 1  Андорра                        (3-1)      
04/06/2005                      Голландия  2 - 0  Румыния                        (1-0)      
08/06/2005                          Чехия  6 - 1  Македония                      (2-1)      
08/06/2005                      Финляндия  0 - 4  Голландия                      (0-1)      
08/06/2005                        Румыния  3 - 0  Армения                        (2-0)      
17/08/2005                      Македония  0 - 3  Финляндия                      (0-2)      
17/08/2005                        Румыния  2 - 0  Андорра                        (2-0)      
03/09/2005                        Андорра  0 - 0  Финляндия                      (0-0)      
03/09/2005                        Армения  0 - 1  Голландия                      (0-0)      
03/09/2005                        Румыния  2 - 0  Чехия                          (1-0)      
07/09/2005                          Чехия  4 - 1  Армения                        (0-0)      
07/09/2005                      Финляндия  5 - 1  Македония                      (3-0)      
07/09/2005                      Голландия  4 - 0  Андорра                        (3-0)      
08/10/2005                          Чехия  0 - 2  Голландия                      (0-2)      
08/10/2005                      Финляндия  0 - 1  Румыния                        (0-1)      
12/10/2005                        Андорра  0 - 3  Армения                        (0-1)      
12/10/2005                      Финляндия  0 - 3  Чехия                          (0-1)      
12/10/2005                      Голландия  0 - 0  Македония                      (0-0)      
1   Голландия                         12    10     2     0    27     3   +24    32   88.9
2   Чехия                             12     9     0     3    35    12   +23    27   75.0
3   Румыния                           12     8     1     3    20    10   +10    25   69.4
4   Финляндия                         12     5     1     6    21    19    +2    16   44.4
5   Македония                         12     2     3     7    11    24   -13     9   25.0
6   Армения                           12     2     1     9     9    25   -16     7   19.4
7   Андорра                           12     1     2     9     4    34   -30     5   13.9
Группа 2
04/09/2004                        Албания  2 - 1  Греция                         (2-1)      
04/09/2004                          Дания  1 - 1  Украина                        (1-0)      
04/09/2004                         Турция  1 - 1  Грузия                         (0-0)      
08/09/2004                         Грузия  2 - 0  Албания                        (1-0)      
08/09/2004                         Греция  0 - 0  Турция                         (0-0)      
08/09/2004                      Казахстан  1 - 2  Украина                        (1-1)      
09/10/2004                        Албания  0 - 2  Дания                          (0-0)      
09/10/2004                         Турция  4 - 0  Казахстан                      (1-0)      
09/10/2004                        Украина  1 - 1  Греция                         (0-0)      
13/10/2004                          Дания  1 - 1  Турция                         (1-0)      
13/10/2004                      Казахстан  0 - 1  Албания                        (0-0)      
13/10/2004                        Украина  2 - 0  Грузия                         (1-0)      
17/11/2004                         Грузия  2 - 2  Дания                          (1-1)      
17/11/2004                         Греция  3 - 1  Казахстан                      (2-0)      
17/11/2004                         Турция  0 - 3  Украина                        (0-2)      
09/02/2005                        Албания  0 - 2  Украина                        (0-1)      
09/02/2005                         Греция  2 - 1  Дания                          (2-1)      
26/03/2005                          Дания  3 - 0  Казахстан                      (2-0)      
26/03/2005                         Грузия  1 - 3  Греция                         (1-2)      
26/03/2005                         Турция  2 - 0  Албания                        (2-0)      
30/03/2005                         Грузия  2 - 5  Турция                         (2-3)      
30/03/2005                         Греция  2 - 0  Албания                        (1-0)      
30/03/2005                        Украина  1 - 0  Дания                          (0-0)      
04/06/2005                        Албания  3 - 2  Грузия                         (2-0)      
04/06/2005                         Турция  0 - 0  Греция                         (0-0)      
04/06/2005                        Украина  2 - 0  Казахстан                      (1-0)      
08/06/2005                          Дания  3 - 1  Албания                        (1-0)      
08/06/2005                         Греция  0 - 1  Украина                        (0-0)      
08/06/2005                      Казахстан  0 - 6  Турция                         (0-3)      
17/08/2005                      Казахстан  1 - 2  Грузия                         (1-0)      
03/09/2005                        Албания  2 - 1  Казахстан                      (0-0)      
03/09/2005                         Грузия  1 - 1  Украина                        (0-1)      
03/09/2005                         Турция  2 - 2  Дания                          (0-1)      
07/09/2005                          Дания  6 - 1  Грузия                         (3-1)      
07/09/2005                      Казахстан  1 - 2  Греция                         (0-0)      
07/09/2005                        Украина  0 - 1  Турция                         (0-0)      
08/10/2005                          Дания  1 - 0  Греция                         (1-0)      
08/10/2005                         Грузия  0 - 0  Казахстан                      (0-0)      
08/10/2005                        Украина  2 - 2  Албания                        (1-0)      
12/10/2005                        Албания  0 - 1  Турция                         (0-0)      
12/10/2005                         Греция  1 - 0  Грузия                         (1-0)      
12/10/2005                      Казахстан  1 - 2  Дания                          (0-0)      
1   Украина                           12     7     4     1    18     7   +11    25   69.4
2   Турция                            12     6     5     1    23     9   +14    23   63.9
3   Дания                             12     6     4     2    24    12   +12    22   61.1
4   Греция                            12     6     3     3    15     9    +6    21   58.3
5   Албания                           12     4     1     7    11    20    -9    13   36.1
6   Грузия                            12     2     4     6    14    25   -11    10   27.8
7   Казахстан                         12     0     1    11     6    29   -23     1    2.8

Группа 3

18/08/2004                    Лихтенштейн  1 - 2  Эстония                        (0-1)      
18/08/2004                       Словакия  3 - 1  Люксембург                     (1-1)      
04/09/2004                        Эстония  4 - 0  Люксембург                     (2-0)      
04/09/2004                         Латвия  0 - 2  Португалия                     (0-0)      
04/09/2004                         Россия  1 - 1  Словакия                       (1-0)      
08/09/2004                     Люксембург  3 - 4  Латвия                         (1-2)      
08/09/2004                     Португалия  4 - 0  Эстония                        (0-0)      
08/09/2004                       Словакия  7 - 0  Лихтенштейн                    (2-0)      
09/10/2004                    Лихтенштейн  2 - 2  Португалия                     (0-2)      
09/10/2004                     Люксембург  0 - 4  Россия                         (0-0)      
09/10/2004                       Словакия  4 - 1  Латвия                         (0-1)      
13/10/2004                         Латвия  2 - 2  Эстония                        (0-0)      
13/10/2004                     Люксембург  0 - 4  Лихтенштейн                    (0-2)      
13/10/2004                     Португалия  7 - 1  Россия                         (3-0)      
17/11/2004                    Лихтенштейн  1 - 3  Латвия                         (1-1)      
17/11/2004                     Люксембург  0 - 5  Португалия                     (0-2)      
17/11/2004                         Россия  4 - 0  Эстония                        (3-0)      
26/03/2005                        Эстония  1 - 2  Словакия                       (0-0)      
26/03/2005                    Лихтенштейн  1 - 2  Россия                         (1-2)      
30/03/2005                        Эстония  1 - 1  Россия                         (0-1)      
30/03/2005                         Латвия  4 - 0  Люксембург                     (2-0)      
30/03/2005                       Словакия  1 - 1  Португалия                     (1-0)      
04/06/2005                        Эстония  2 - 0  Лихтенштейн                    (1-0)      
04/06/2005                     Португалия  2 - 0  Словакия                       (2-0)      
04/06/2005                         Россия  2 - 0  Латвия                         (0-0)      
08/06/2005                        Эстония  0 - 1  Португалия                     (0-1)      
08/06/2005                         Латвия  1 - 0  Лихтенштейн                    (1-0)      
08/06/2005                     Люксембург  0 - 4  Словакия                       (0-2)      
17/08/2005                         Латвия  1 - 1  Россия                         (1-1)      
17/08/2005                    Лихтенштейн  0 - 0  Словакия                       (0-0)      
03/09/2005                        Эстония  2 - 1  Латвия                         (1-0)      
03/09/2005                     Португалия  6 - 0  Люксембург                     (3-0)      
03/09/2005                         Россия  2 - 0  Лихтенштейн                    (1-0)      
07/09/2005                         Латвия  1 - 1  Словакия                       (0-1)      
07/09/2005                    Лихтенштейн  3 - 0  Люксембург                     (1-0)      
07/09/2005                         Россия  0 - 0  Португалия                     (0-0)      
08/10/2005                     Португалия  2 - 1  Лихтенштейн                    (0-1)      
08/10/2005                         Россия  5 - 1  Люксембург                     (2-0)      
08/10/2005                       Словакия  1 - 0  Эстония                        (0-0)      
12/10/2005                     Люксембург  0 - 2  Эстония                        (0-1)      
12/10/2005                     Португалия  3 - 0  Латвия                         (2-0)      
12/10/2005                       Словакия  0 - 0  Россия                         (0-0)      
1   Португалия                        12     9     3     0    35     5   +30    30   83.3
2   Словакия                          12     6     5     1    24     8   +16    23   63.9
3   Россия                            12     6     5     1    23    12   +11    23   63.9
4   Эстония                           12     5     2     5    16    17    -1    17   47.2
5   Латвия                            12     4     3     5    18    21    -3    15   41.7
6   Лихтенштейн                       12     2     2     8    13    23   -10     8   22.2
7   Люксембург                        12     0     0    12     5    48   -43     0    0.0

Группа 4

04/09/2004                        Франция  0 - 0  Израиль                        (0-0)      
04/09/2004                       Ирландия  3 - 0  Кипр                           (2-0)      
04/09/2004                      Швейцария  6 - 0  Фарерские острова              (4-0)      
08/09/2004              Фарерские острова  0 - 2  Франция                        (0-1)      
08/09/2004                        Израиль  2 - 1  Кипр                           (0-0)      
08/09/2004                      Швейцария  1 - 1  Ирландия                       (1-1)      
09/10/2004                           Кипр  2 - 2  Фарерские острова              (1-2)      
09/10/2004                        Франция  0 - 0  Ирландия                       (0-0)      
09/10/2004                        Израиль  2 - 2  Швейцария                      (1-2)      
13/10/2004                           Кипр  0 - 2  Франция                        (0-1)      
13/10/2004                       Ирландия  2 - 0  Фарерские острова              (2-0)      
17/11/2004                           Кипр  1 - 2  Израиль                        (1-1)      
26/03/2005                        Франция  0 - 0  Швейцария                      (0-0)      
26/03/2005                        Израиль  1 - 1  Ирландия                       (0-1)      
30/03/2005                        Израиль  1 - 1  Франция                        (0-0)      
30/03/2005                      Швейцария  1 - 0  Кипр                           (0-0)      
04/06/2005              Фарерские острова  1 - 3  Швейцария                      (0-1)      
04/06/2005                       Ирландия  2 - 2  Израиль                        (2-2)      
08/06/2005              Фарерские острова  0 - 2  Ирландия                       (0-0)      
17/08/2005              Фарерские острова  0 - 3  Кипр                           (0-1)      
03/09/2005                        Франция  3 - 0  Фарерские острова              (2-0)      
03/09/2005                      Швейцария  1 - 1  Израиль                        (1-1)      
07/09/2005                           Кипр  1 - 3  Швейцария                      (1-1)      
07/09/2005              Фарерские острова  0 - 2  Израиль                        (0-0)      
07/09/2005                       Ирландия  0 - 1  Франция                        (0-0)      
08/10/2005                           Кипр  0 - 1  Ирландия                       (0-1)      
08/10/2005                        Израиль  2 - 1  Фарерские острова              (1-0)      
08/10/2005                      Швейцария  1 - 1  Франция                        (0-0)      
12/10/2005                        Франция  4 - 0  Кипр                           (3-0)      
12/10/2005                       Ирландия  0 - 0  Швейцария                      (0-0)   
1   Франция                           10     5     5     0    14     2   +12    20   66.7
2   Швейцария                         10     4     6     0    18     7   +11    18   60.0
3   Израиль                           10     4     6     0    15    10    +5    18   60.0
4   Ирландия                          10     4     5     1    12     5    +7    17   56.7
5   Кипр                              10     1     1     8     8    20   -12     4   13.3
6   Фарерские острова                 10     0     1     9     4    27   -23     1    3.3

Группа 5

04/09/2004                         Италия  2 - 1  Норвегия                       (1-1)      
04/09/2004                       Словения  3 - 0  Молдавия                       (2-0)      
08/09/2004                       Молдавия  0 - 1  Италия                         (0-1)      
08/09/2004                       Норвегия  1 - 1  Белоруссия                     (1-0)      
08/09/2004                      Шотландия  0 - 0  Словения                       (0-0)      
09/10/2004                     Белоруссия  4 - 0  Молдавия                       (1-0)      
09/10/2004                      Шотландия  0 - 1  Норвегия                       (0-0)      
09/10/2004                       Словения  1 - 0  Италия                         (0-0)      
13/10/2004                         Италия  4 - 3  Белоруссия                     (2-0)      
13/10/2004                       Молдавия  1 - 1  Шотландия                      (1-1)      
13/10/2004                       Норвегия  3 - 0  Словения                       (1-0)      
26/03/2005                         Италия  2 - 0  Шотландия                      (1-0)      
30/03/2005                       Молдавия  0 - 0  Норвегия                       (0-0)      
30/03/2005                       Словения  1 - 1  Белоруссия                     (1-0)      
04/06/2005                     Белоруссия  1 - 1  Словения                       (1-1)      
04/06/2005                       Норвегия  0 - 0  Италия                         (0-0)      
04/06/2005                      Шотландия  2 - 0  Молдавия                       (0-0)      
08/06/2005                     Белоруссия  0 - 0  Шотландия                      (0-0)      
03/09/2005                       Молдавия  2 - 0  Белоруссия                     (1-0)      
03/09/2005                      Шотландия  1 - 1  Италия                         (1-0)      
03/09/2005                       Словения  2 - 3  Норвегия                       (1-2)      
07/09/2005                     Белоруссия  1 - 4  Италия                         (1-3)      
07/09/2005                       Молдавия  1 - 2  Словения                       (1-0)      
07/09/2005                       Норвегия  1 - 2  Шотландия                      (0-2)      
08/10/2005                         Италия  1 - 0  Словения                       (0-0)      
08/10/2005                       Норвегия  1 - 0  Молдавия                       (0-0)      
08/10/2005                      Шотландия  0 - 1  Белоруссия                     (0-1)      
12/10/2005                     Белоруссия  0 - 1  Норвегия                       (0-0)      
12/10/2005                         Италия  2 - 1  Молдавия                       (0-0)      
12/10/2005                       Словения  0 - 3  Шотландия                      (0-1)      
1   Италия                            10     7     2     1    17     8    +9    23   76.7
2   Норвегия                          10     5     3     2    12     7    +5    18   60.0
3   Шотландия                         10     3     4     3     9     7    +2    13   43.3
4   Словения                          10     3     3     4    10    13    -3    12   40.0
5   Белоруссия                        10     2     4     4    12    14    -2    10   33.3
6   Молдавия                          10     1     2     7     5    16   -11     5   16.7

Группа 6

04/09/2004                        Австрия  2 - 2  Англия                         (0-1)      
04/09/2004                    Азербайджан  1 - 1  Уэльс                          (0-0)      
04/09/2004              Северная Ирландия  0 - 3  Польша                         (0-2)      
08/09/2004                        Австрия  2 - 0  Азербайджан                    (2-0)      
08/09/2004                         Польша  1 - 2  Англия                         (0-1)      
08/09/2004                          Уэльс  2 - 2  Северная Ирландия              (1-2)      
09/10/2004                        Австрия  1 - 3  Польша                         (1-1)      
09/10/2004                    Азербайджан  0 - 0  Северная Ирландия              (0-0)      
09/10/2004                         Англия  2 - 0  Уэльс                          (1-0)      
13/10/2004                    Азербайджан  0 - 1  Англия                         (0-1)      
13/10/2004              Северная Ирландия  3 - 3  Австрия                        (1-1)      
13/10/2004                          Уэльс  2 - 3  Польша                         (0-0)      
26/03/2005                         Англия  4 - 0  Северная Ирландия              (0-0)      
26/03/2005                         Польша  8 - 0  Азербайджан                    (3-0)      
26/03/2005                          Уэльс  0 - 2  Австрия                        (0-0)      
30/03/2005                        Австрия  1 - 0  Уэльс                          (0-0)      
30/03/2005                         Англия  2 - 0  Азербайджан                    (0-0)      
30/03/2005                         Польша  1 - 0  Северная Ирландия              (0-0)      
04/06/2005                    Азербайджан  0 - 3  Польша                         (0-1)      
03/09/2005              Северная Ирландия  2 - 0  Азербайджан                    (0-0)      
03/09/2005                         Польша  3 - 2  Австрия                        (2-0)      
03/09/2005                          Уэльс  0 - 1  Англия                         (0-0)      
07/09/2005                    Азербайджан  0 - 0  Австрия                        (0-0)      
07/09/2005              Северная Ирландия  1 - 0  Англия                         (0-0)      
07/09/2005                         Польша  1 - 0  Уэльс                          (0-0)      
08/10/2005                         Англия  1 - 0  Австрия                        (1-0)      
08/10/2005              Северная Ирландия  2 - 3  Уэльс                          (0-2)      
12/10/2005                        Австрия  2 - 0  Северная Ирландия              (1-0)      
12/10/2005                         Англия  2 - 1  Польша                         (1-1)      
12/10/2005                          Уэльс  2 - 0  Азербайджан                    (1-0)   
1   Англия                            10     8     1     1    17     5   +12    25   83.3
2   Польша                            10     8     0     2    27     9   +18    24   80.0
3   Австрия                           10     4     3     3    15    12    +3    15   50.0
4   Северная Ирландия                 10     2     3     5    10    18    -8     9   30.0
5   Уэльс                             10     2     2     6    10    15    -5     8   26.7
6   Азербайджан                       10     0     3     7     1    21   -20     3   10.0

Группа 7

04/09/2004                        Бельгия  1 - 1  Литва                          (0-0)      
04/09/2004                     Сан-Марино  0 - 3  Сербия и Черногория            (0-2)      
08/09/2004           Босния и Герцеговина  1 - 1  Испания                        (0-0)      
08/09/2004                          Литва  4 - 0  Сан-Марино                     (1-0)      
09/10/2004           Босния и Герцеговина  0 - 0  Сербия и Черногория            (0-0)      
09/10/2004                        Испания  2 - 0  Бельгия                        (0-0)      
13/10/2004                          Литва  0 - 0  Испания                        (0-0)      
13/10/2004            Сербия и Черногория  5 - 0  Сан-Марино                     (2-0)      
17/11/2004                        Бельгия  0 - 2  Сербия и Черногория            (0-1)      
17/11/2004                     Сан-Марино  0 - 1  Литва                          (0-1)      
09/02/2005                        Испания  5 - 0  Сан-Марино                     (4-0)      
26/03/2005                        Бельгия  4 - 1  Босния и Герцеговина           (2-1)      
30/03/2005           Босния и Герцеговина  1 - 1  Литва                          (1-0)      
30/03/2005                     Сан-Марино  1 - 2  Бельгия                        (1-1)      
30/03/2005            Сербия и Черногория  0 - 0  Испания                        (0-0)      
04/06/2005                     Сан-Марино  1 - 3  Босния и Герцеговина           (1-2)      
04/06/2005            Сербия и Черногория  0 - 0  Бельгия                        (0-0)      
04/06/2005                        Испания  1 - 0  Литва                          (0-0)      
08/06/2005                        Испания  1 - 1  Босния и Герцеговина           (0-1)      
03/09/2005           Босния и Герцеговина  1 - 0  Бельгия                        (0-0)      
03/09/2005            Сербия и Черногория  2 - 0  Литва                          (1-0)      
07/09/2005                        Бельгия  8 - 0  Сан-Марино                     (3-0)      
07/09/2005                          Литва  0 - 1  Босния и Герцеговина           (0-1)      
07/09/2005                        Испания  1 - 1  Сербия и Черногория            (1-0)      
08/10/2005                        Бельгия  0 - 2  Испания                        (0-0)      
08/10/2005           Босния и Герцеговина  3 - 0  Сан-Марино                     (0-0)      
08/10/2005                          Литва  0 - 2  Сербия и Черногория            (0-1)      
12/10/2005                          Литва  1 - 1  Бельгия                        (1-1)      
12/10/2005                     Сан-Марино  0 - 6  Испания                        (0-3)      
12/10/2005            Сербия и Черногория  1 - 0  Босния и Герцеговина           (1-0)      
1   Сербия и Черногория               10     6     4     0    16     1   +15    22   73.3
2   Испания                           10     5     5     0    19     3   +16    20   66.7
3   Босния и Герцеговина              10     4     4     2    12     9    +3    16   53.3
4   Бельгия                           10     3     3     4    16    11    +5    12   40.0
5   Литва                             10     2     4     4     8     9    -1    10   33.3
6   Сан-Марино                        10     0     0    10     2    40   -38     0    0.0

Группа 8

04/09/2004                       Хорватия  3 - 0  Венгрия                        (1-0)      
04/09/2004                       Исландия  1 - 3  Болгария                       (0-1)      
04/09/2004                         Мальта  0 - 7  Швеция                         (0-3)      
08/09/2004                        Венгрия  3 - 2  Исландия                       (0-1)      
08/09/2004                         Швеция  0 - 1  Хорватия                       (0-0)      
09/10/2004                       Хорватия  2 - 2  Болгария                       (2-0)      
09/10/2004                         Мальта  0 - 0  Исландия                       (0-0)      
09/10/2004                         Швеция  3 - 0  Венгрия                        (1-0)      
13/10/2004                       Болгария  4 - 1  Мальта                         (1-1)      
13/10/2004                       Исландия  1 - 4  Швеция                         (0-4)      
17/11/2004                         Мальта  0 - 2  Венгрия                        (0-1)      
26/03/2005                       Болгария  0 - 3  Швеция                         (0-1)      
26/03/2005                       Хорватия  4 - 0  Исландия                       (1-0)      
30/03/2005                       Хорватия  3 - 0  Мальта                         (2-0)      
30/03/2005                        Венгрия  1 - 1  Болгария                       (0-0)      
04/06/2005                       Болгария  1 - 3  Хорватия                       (0-1)      
04/06/2005                       Исландия  2 - 3  Венгрия                        (1-1)      
04/06/2005                         Швеция  6 - 0  Мальта                         (4-0)      
08/06/2005                       Исландия  4 - 1  Мальта                         (2-0)      
03/09/2005                        Венгрия  4 - 0  Мальта                         (1-0)      
03/09/2005                       Исландия  1 - 3  Хорватия                       (1-0)      
03/09/2005                         Швеция  3 - 0  Болгария                       (0-0)      
07/09/2005                       Болгария  3 - 2  Исландия                       (1-2)      
07/09/2005                        Венгрия  0 - 1  Швеция                         (0-0)      
07/09/2005                         Мальта  1 - 1  Хорватия                       (0-1)      
08/10/2005                       Болгария  2 - 0  Венгрия                        (1-0)      
08/10/2005                       Хорватия  1 - 0  Швеция                         (0-0)      
12/10/2005                        Венгрия  0 - 0  Хорватия                       (0-0)      
12/10/2005                         Мальта  1 - 1  Болгария                       (0-0)      
12/10/2005                         Швеция  3 - 1  Исландия                       (2-1)      
1   Хорватия                          10     7     3     0    21     5   +16    24   80.0
2   Швеция                            10     8     0     2    30     4   +26    24   80.0
3   Болгария                          10     4     3     3    17    17     0    15   50.0
4   Венгрия                           10     4     2     4    13    14    -1    14   46.7
5   Исландия                          10     1     1     8    14    27   -13     4   13.3
6   Мальта                            10     0     3     7     4    32   -28     3   10.0
Плей-офф
12/11/2005                        Испания  5 - 1  Словакия                       (2-0)      
16/11/2005                       Словакия  1 - 1  Испания                        (0-0)      
12/11/2005                      Швейцария  2 - 0  Турция                         (1-0)      
16/11/2005                         Турция  4 - 2  Швейцария                      (2-1)      
12/11/2005                       Норвегия  0 - 1  Чехия                          (0-1)      
16/11/2005                          Чехия  1 - 0  Норвегия                       (1-0)  
Статистика наверх
1   Чехия*                            14    11     0     3    37    12   +25    33   78.6
2   Голландия*                        12    10     2     0    27     3   +24    32   88.9
3   Португалия*                       12     9     3     0    35     5   +30    30   83.3
4   Турция                            14     7     5     2    27    13   +14    26   61.9
5   Англия*                           10     8     1     1    17     5   +12    25   83.3
6   Украина*                          12     7     4     1    18     7   +11    25   69.4
7   Румыния                           12     8     1     3    20    10   +10    25   69.4
8   Швеция*                           10     8     0     2    30     4   +26    24   80.0
9   Испания*                          12     6     6     0    25     5   +20    24   66.7
10  Польша*                           10     8     0     2    27     9   +18    24   80.0
11  Хорватия*                         10     7     3     0    21     5   +16    24   80.0
12  Словакия                          14     6     6     2    26    14   +12    24   57.1
13  Россия                            12     6     5     1    23    12   +11    23   63.9
14  Италия*                           10     7     2     1    17     8    +9    23   76.7
15  Сербия и Черногория*              10     6     4     0    16     1   +15    22   73.3
16  Дания                             12     6     4     2    24    12   +12    22   61.1
17  Швейцария*                        12     5     6     1    22    11   +11    21   58.3
18  Греция                            12     6     3     3    15     9    +6    21   58.3
19  Франция*                          10     5     5     0    14     2   +12    20   66.7
20  Израиль                           10     4     6     0    15    10    +5    18   60.0
21  Норвегия                          12     5     3     4    12     9    +3    18   50.0
22  Ирландия                          10     4     5     1    12     5    +7    17   56.7
23  Эстония                           12     5     2     5    16    17    -1    17   47.2
24  Босния и Герцеговина              10     4     4     2    12     9    +3    16   53.3
25  Финляндия                         12     5     1     6    21    19    +2    16   44.4
26  Австрия                           10     4     3     3    15    12    +3    15   50.0
27  Болгария                          10     4     3     3    17    17     0    15   50.0
28  Латвия                            12     4     3     5    18    21    -3    15   41.7
29  Венгрия                           10     4     2     4    13    14    -1    14   46.7
30  Шотландия                         10     3     4     3     9     7    +2    13   43.3
31  Албания                           12     4     1     7    11    20    -9    13   36.1
32  Бельгия                           10     3     3     4    16    11    +5    12   40.0
33  Словения                          10     3     3     4    10    13    -3    12   40.0
34  Литва                             10     2     4     4     8     9    -1    10   33.3
35  Белоруссия                        10     2     4     4    12    14    -2    10   33.3
36  Грузия                            12     2     4     6    14    25   -11    10   27.8
37  Северная Ирландия                 10     2     3     5    10    18    -8     9   30.0
38  Македония                         12     2     3     7    11    24   -13     9   25.0
39  Уэльс                             10     2     2     6    10    15    -5     8   26.7
40  Лихтенштейн                       12     2     2     8    13    23   -10     8   22.2
41  Армения                           12     2     1     9     9    25   -16     7   19.4
42  Молдавия                          10     1     2     7     5    16   -11     5   16.7
43  Андорра                           12     1     2     9     4    34   -30     5   13.9
44  Кипр                              10     1     1     8     8    20   -12     4   13.3
45  Исландия                          10     1     1     8    14    27   -13     4   13.3
46  Азербайджан                       10     0     3     7     1    21   -20     3   10.0
47  Мальта                            10     0     3     7     4    32   -28     3   10.0
48  Казахстан                         12     0     1    11     6    29   -23     1    2.8
49  Фарерские острова                 10     0     1     9     4    27   -23     1    3.3
50  Сан-Марино                        10     0     0    10     2    40   -38     0    0.0
51  Люксембург                        12     0     0    12     5    48   -43     0    0.0

*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
АФРИКАНСКАЯ ОТБОРОЧНАЯ ЗОНА наверх
Квалификационный раунд | 
Групповые турниры: | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5
Статистика

Квалификационный раунд

11/10/2003                       Танзания  0 - 0  Кения                          (0-0)      
15/11/2003                          Кения  3 - 0  Танзания                       (3-0)
12/10/2003                         Гамбия  2 - 0  Либерия                        (0-0)      
16/11/2003                        Либерия  3 - 0  Гамбия                         (1-0)      
12/10/2003                          Судан  3 - 0  Эритрея                        (0-0)      
16/11/2003                        Эритрея  0 - 0  Судан                          (0-0)      
11/10/2003                         Уганда  3 - 0  Маврикий                       (0-0)      
16/11/2003                       Маврикий  3 - 1  Уганда                         (1-0)
11/10/2003                     Мадагаскар  1 - 1  Бенин                          (1-0)      
16/11/2003                          Бенин  3 - 2  Мадагаскар                     (1-2)      
11/10/2003          Экваториальная Гвинея  1 - 0  Того                           (1-0)      
16/11/2003                           Того  2 - 0  Экваториальная Гвинея          (1-0)      
12/10/2003                            Чад  3 - 1  Ангола                         (0-0)      
16/11/2003                         Ангола  2 - 0  Чад                            (1-0)      
11/10/2003                        Сейшелы  0 - 4  Замбия                         (0-2)      
15/11/2003                         Замбия  1 - 1  Сейшелы                        (1-0)    
16/11/2003                           Гана  5 - 0  Сомали                         (1-0)      
19/11/2003                           Гана  2 - 0  Сомали                         (1-0)      
10/10/2003                  Гвинея-Биссау  1 - 2  Мали                           (0-1)      
14/11/2003                           Мали  2 - 0  Гвинея-Биссау                  (1-0)      
12/10/2003                         Гвинея  1 - 0  Мозамбик                       (0-0)      
16/11/2003                       Мозамбик  3 - 4  Гвинея                         (0-3)      
12/10/2003                        Эфиопия  1 - 3  Малави                         (0-1)      
15/11/2003                         Малави  0 - 0  Эфиопия                        (0-0)      
11/10/2003            Сан-Томе и Принсипи  0 - 1  Ливия                          (0-0)      
16/11/2003                          Ливия  8 - 0  Сан-Томе и Принсипи            (4-0)      
11/10/2003                       Ботсвана  4 - 1  Лесото                         (2-0)      
16/11/2003                         Лесото  0 - 0  Ботсвана                       (0-0)      
11/10/2003                          Нигер  0 - 1  Алжир                          (0-0)      
14/11/2003                          Алжир  6 - 0  Нигер                          (4-0)      
12/10/2003                        Бурунди  0 - 0  Габон                          (0-0)      
15/11/2003                          Габон  4 - 1  Бурунди                        (3-0)      
12/10/2003                      Свазиленд  1 - 1  Острова Кабо-Верде             (0-0)      
16/11/2003             Острова Кабо-Верде  3 - 0  Свазиленд                      (1-0)      
12/10/2003                         Руанда  3 - 0  Намибия                        (1-0)      
15/11/2003                        Намибия  1 - 1  Руанда                         (1-1)      
12/10/2003                          Конго  1 - 0  Сьерра-Леоне                   (0-0)      
