На главную   Личные рекорды


КОМАНДНЫЕ РЕКОРДЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Матчей в турнирах

Год Отборочные игры Финальный турнир Всего игр
1930 - 18 18
1934 26 17 43
1938 22 18 40
1950 26 22 48
1954 57 26 83
1958 89 35 124
1962 91 32 123
1966 127 32 159
1970 173 32 205
1974 224 38 262
1978 251 38 289
1982 305 52 357
1986 312 52 364
1990 314 52 366
1994 498 52 550
1998 643 64 707
итого 3158 580 3738

Голов в финальных турнирах

Год Забитых голов В среднем за игру
1930 70 3,89
1934 70 4,12
1938 84 4,67
1950 88 4,00
1954 150 5,30
1958 126 3,60
1962 89 2,78
1966 89 2,78
1970 95 2,97
1974 97 2,55
1978 103 2,68
1982 146 2,81
1986 132 2,54
1990 113 2,31
1994 141 2,71
1998 171 2,67
всего 1755 3,03
Самый крупный счет матча в финальном турнире
1982 - Венгрия - Сальвадор
1954 - Венгрия - Южная Корея
1974 - Югославия - Заир
10-1
 9-0
 9-0
 
Самый крупный счет матча в финальном турнире
12 - Австрия - Швейцария (1954)
11 - Бразилия - Польша (1938)
11 - Венгрия - ФРГ (1954)
11 - Венгрия - Сальвадор (1982)
10 - Франция - Парагвай (1958)
 7-5
 6-5
 8-3
10-1
 7-3
наверх