На главную Статья о финальном турнире Статистика финального туринра


ФРАНЦИЯ - 1998 / ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

Заявки на участие в турнире подало 174 команды.

ФИФА решила увеличить число участников финального турнира до 32. Поначалу футбольный мир настороженно воспринял это известие, так как возникли опасения, что повторится история 1982 года, когда число участников было увеличено до 24, а чемпионат получился не самым интересным из-за большого числа участников. Но французский чемпионат мира опроверг все эти опасения. Уже интереснейшая отборочная компания за 30 вакантных мест на чемпионате сразу показала, что и сам турнир будет очень интересным.

Среди 32 команд, включая не проходивших отбор чемпионов мира бразильцев и хозяев турнира французов, к сожалению не оказалось сборной России, которая не пропускала главный футбольный турнир мира с 1982 года. 

bullet

ЕВРОПА (49):
Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Англия, Эстония, Фареры, Финляндия, Франция* (страна-организатор), Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Голландия, Северная Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Шотландия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Уэльс, Югославия.
 

bullet

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (10):
Аргентина, Боливия, Бразилия* (чемпион мира), Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.
 

bullet

АФРИКА (38):
Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Конго, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кения, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали (отказ), Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер (отказ), Нигерия, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Заир, Замбия, Зимбабве.
 

bullet

СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И КАРИБЫ (КОНКАКАФ) (30):
Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Белиз, Бермуда, Канада, Кайман Острова, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская республика, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Нидерландские Антиллы, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, США.
 

bullet

АЗИЯ (37):
Бахрейн, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Кувейт, Киргизия, Ливан, Макао, Малайзия, Мальдивы, Непал, Оман, Пакистан, Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Шри-Ланка, Сирия, Тайвань, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам, Йемен.
 

bullet

ОКЕАНИЯ (10):
Австралия, Острова Кука, Фиджи, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Таити, Тонга, Вануату, Западное Самоа.

*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗОНА
Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6  | Группа 7 | Группа 8
Группа 9 | Плей-офф | Статистика 

Группа 1

24/04/1996                Греция   2 - 0   Словения              (0-0)   
01/09/1996                Греция   3 - 0   Босния-Герцеговина    (1-0)   
01/09/1996              Словения   0 - 2   Дания                 (0-0)   
08/10/1996    Босния-Герцеговина   1 - 4   Хорватия              (1-2)  
09/10/1996                 Дания   2 - 1   Греция                (1-1)   
10/11/1996              Хорватия   1 - 1   Греция                (1-1)   
10/11/1996              Словения   1 - 2   Босния-Герцеговина    (1-2)   
29/03/1997              Хорватия   1 - 1   Дания                 (0-0)   
02/04/1997    Босния-Герцеговина   0 - 1   Греция                (0-0)   
02/04/1997              Хорватия   3 - 3   Словения              (2-1)   
30/04/1997                 Дания   4 - 0   Словения              (2-0)   
30/04/1997                Греция   0 - 1   Хорватия              (0-0)   
08/06/1997                 Дания   2 - 0   Босния-Герцеговина    (0-0)   
20/08/1997    Босния-Герцеговина   3 - 0   Дания                 (3-0)   
06/09/1997              Хорватия   3 - 2   Босния-Герцеговина    (2-1)   
06/09/1997              Словения   0 - 3   Греция                (0-0)   
10/09/1997    Босния-Герцеговина   1 - 0   Словения              (1-0)   
10/09/1997                 Дания   3 - 1   Хорватия              (3-1)   
11/10/1997                Греция   0 - 0   Дания                 (0-0)   
11/10/1997              Словения   1 - 3   Хорватия              (0-2)   
    
1   Дания                     8     5     2     1    14     6    +8    17   70.8
2   Хорватия                  8     4     3     1    17    12    +5    15   62.5
3   Греция                    8     4     2     2    11     4    +7    14   58.3
4   Босния-Герцеговина        8     3     0     5     9    14    -5     9   37.5
5   Словения                  8     0     1     7     5    20   -15     1    4.2
Группа 2
01/09/1996              Молдавия   0 - 3   Англия                (0-2)   
05/10/1996              Молдавия   1 - 3   Италия                (1-1)   
09/10/1996                Англия   2 - 1   Польша                (2-1)   
09/10/1996                Италия   1 - 0   Грузия                (1-0)   
09/11/1996                Грузия   0 - 2   Англия                (0-2)   
10/11/1996                Польша   2 - 1   Молдавия              (1-0)   
12/02/1997                Англия   0 - 1   Италия                (0-1)   
29/03/1997                Италия   3 - 0   Молдавия              (2-0)   
02/04/1997                Польша   0 - 0   Италия                (0-0)   
30/04/1997                Англия   2 - 0   Грузия                (1-0)   
30/04/1997                Италия   3 - 0   Польша                (2-0)   
31/05/1997                Польша   0 - 2   Англия                (0-1)   
07/06/1997                Грузия   2 - 0   Молдавия              (1-0)   
14/06/1997                Польша   4 - 1   Грузия                (2-1)   
10/09/1997                Англия   4 - 0   Молдавия              (1-0)   
10/09/1997                Грузия   0 - 0   Италия                (0-0)   
24/09/1997              Молдавия   0 - 1   Грузия                (0-1)   
07/10/1997              Молдавия   0 - 3   Польша                (0-1)   
11/10/1997                Грузия   3 - 0   Польша                (0-0)   
11/10/1997                Италия   0 - 0   Англия                (0-0)   
    
1   Англия                    8     6     1     1    15     2   +13    19   79.2
2   Италия                    8     5     3     0    11     1   +10    18   75.0
3   Польша                    8     3     1     4    10    12    -2    10   41.7
4   Грузия                    8     3     1     4     7     9    -2    10   41.7
5   Молдавия                  8     0     0     8     2    21   -19     0    0.0

Группа 3

02/06/1996              Норвегия   5 - 0   Азербайджан           (2-0)   
31/08/1996           Азербайджан   1 - 0   Швейцария             (1-0)   
01/09/1996               Венгрия   1 - 0   Финляндия             (1-0)   
06/10/1996             Финляндия   2 - 3   Швейцария             (1-2)   
09/10/1996              Норвегия   3 - 0   Венгрия               (0-0)   
10/11/1996           Азербайджан   0 - 3   Венгрия               (0-1)   
10/11/1996             Швейцария   0 - 1   Норвегия              (0-1)   
02/04/1997           Азербайджан   1 - 2   Финляндия             (0-1)   
30/04/1997              Норвегия   1 - 1   Финляндия             (0-0)   
30/04/1997             Швейцария   1 - 0   Венгрия               (0-0)   
08/06/1997             Финляндия   3 - 0   Азербайджан           (0-0)   
08/06/1997               Венгрия   1 - 1   Норвегия              (1-1)   
20/08/1997             Финляндия   0 - 4   Норвегия              (0-2)   
20/08/1997               Венгрия   1 - 1   Швейцария             (0-0)   
06/09/1997           Азербайджан   0 - 1   Норвегия              (0-1)   
06/09/1997             Швейцария   1 - 2   Финляндия             (0-1)   
10/09/1997               Венгрия   3 - 1   Азербайджан           (2-0)   
10/09/1997              Норвегия   5 - 0   Швейцария             (0-0)   
11/10/1997             Финляндия   1 - 1   Венгрия               (0-0)   
11/10/1997             Швейцария   5 - 0   Азербайджан           (3-0)   
    
1   Норвегия                  8     6     2     0    21     2   +19    20   83.3
2   Венгрия                   8     3     3     2    10     8    +2    12   50.0
3   Финляндия                 8     3     2     3    11    12    -1    11   45.8
4   Швейцария                 8     3     1     4    11    12    -1    10   41.7
5   Азербайджан               8     1     0     7     3    22   -19     3   12.5

Группа 4

01/06/1996                Швеция   5 - 1   Белоруссия            (2-0)   
31/08/1996               Австрия   0 - 0   Шотландия             (0-0)   
31/08/1996            Белоруссия   1 - 0   Эстония               (1-0)   
01/09/1996                Латвия   1 - 2   Швеция                (0-2)   
05/10/1996               Эстония   1 - 0   Белоруссия            (0-0)   
05/10/1996                Латвия   0 - 2   Шотландия             (0-1)   
09/10/1996            Белоруссия   1 - 1   Латвия                (0-1)   
09/10/1996                Швеция   0 - 1   Австрия               (0-1)   
09/11/1996               Австрия   2 - 1   Латвия                (1-1)   
10/11/1996             Шотландия   1 - 0   Швеция                (1-0)   
11/02/1997               Эстония   0 - 0   Шотландия             (0-0)  
29/03/1997             Шотландия   2 - 0   Эстония               (1-0)   
02/04/1997             Шотландия   2 - 0   Австрия               (1-0)   
30/04/1997               Австрия   2 - 0   Эстония               (0-0)   
30/04/1997                Латвия   2 - 0   Белоруссия            (1-0)   
30/04/1997                Швеция   2 - 1   Шотландия             (1-0)   
18/05/1997               Эстония   1 - 3   Латвия                (1-0)   
08/06/1997            Белоруссия   0 - 1   Шотландия             (0-0)   
08/06/1997               Эстония   2 - 3   Швеция                (0-1)   
08/06/1997                Латвия   1 - 3   Австрия               (0-0)   
20/08/1997            Белоруссия   1 - 2   Швеция                (1-0)   
20/08/1997               Эстония   0 - 3   Австрия               (0-0)   
06/09/1997               Австрия   1 - 0   Швеция                (0-0)   
06/09/1997                Латвия   1 - 0   Эстония               (0-0)   
07/09/1997             Шотландия   4 - 1   Белоруссия            (1-0)   
10/09/1997            Белоруссия   0 - 1   Австрия               (0-0)   
10/09/1997                Швеция   1 - 0   Латвия                (0-0)   
11/10/1997               Австрия   4 - 0   Белоруссия            (4-0)   
11/10/1997             Шотландия   2 - 0   Латвия                (1-0)   
11/10/1997                Швеция   1 - 0   Эстония               (1-0)   

1   Австрия                  10     8     1     1    17     4   +13    25   83.3
2   Шотландия                10     7     2     1    15     3   +12    23   76.7
3   Швеция                   10     7     0     3    16     9    +7    21   70.0
4   Латвия                   10     3     1     6    10    14    -4    10   33.3
5   Эстония                  10     1     1     8     4    16   -12     4   13.3
6   Белоруссия               10     1     1     8     5    21   -16     4   13.3

Группа 5

01/09/1996               Израиль   2 - 1   Болгария              (1-1)   
01/09/1996                Россия   4 - 0   Кипр                  (2-0)   
08/10/1996            Люксембург   1 - 2   Болгария              (1-2)   
09/10/1996               Израиль   1 - 1   Россия                (0-0)   
10/11/1996                  Кипр   2 - 0   Израиль               (2-0)   
10/11/1996            Люксембург   0 - 4   Россия                (0-2)   
14/12/1996                  Кипр   1 - 3   Болгария              (1-2)   
15/12/1996               Израиль   1 - 0   Люксембург            (1-0)   
29/03/1997                  Кипр   1 - 1   Россия                (1-1)   
30/03/1997            Люксембург   0 - 3   Израиль               (0-1)   
02/04/1997              Болгария   4 - 1   Кипр                  (3-0)   
30/04/1997               Израиль   2 - 0   Кипр                  (1-0)   
30/04/1997                Россия   3 - 0   Люксембург            (1-0)   
08/06/1997              Болгария   4 - 0   Люксембург            (1-0)   
08/06/1997                Россия   2 - 0   Израиль               (2-0)   
20/08/1997              Болгария   1 - 0   Израиль               (0-0)   
07/09/1997            Люксембург   1 - 3   Кипр                  (1-1)   
10/09/1997              Болгария   1 - 0   Россия                (0-0)   
11/10/1997                  Кипр   2 - 0   Люксембург            (0-0)   
11/10/1997                Россия   4 - 2   Болгария              (2-0)   
    
1   Болгария                  8     6     0     2    18     9    +9    18   75.0
2   Россия                    8     5     2     1    19     5   +14    17   70.8
3   Израиль                   8     4     1     3     9     7    +2    13   54.2
4   Кипр                      8     3     1     4    10    15    -5    10   41.7
5   Люксембург                8     0     0     8     2    22   -20     0    0.0

Группа 6

24/04/1996             Югославия   3 - 1   Фареры                (3-0)   
02/06/1996             Югославия   6 - 0   Мальта                (3-0)   
31/08/1996                Фареры   1 - 2   Словакия              (0-1)   
04/09/1996                Фареры   2 - 6   Испания               (0-1)   
18/09/1996                 Чехия   6 - 0   Мальта                (2-0)   
22/09/1996              Словакия   6 - 0   Мальта                (3-0)   
06/10/1996                Фареры   1 - 8   Югославия             (1-5)   
09/10/1996                 Чехия   0 - 0   Испания               (0-0)   
23/10/1996              Словакия   3 - 0   Фареры                (1-0)   
10/11/1996             Югославия   1 - 0   Чехия                 (1-0)   
13/11/1996               Испания   4 - 1   Словакия              (1-1)   
14/12/1996               Испания   2 - 0   Югославия             (2-0)   
18/12/1996                Мальта   0 - 3   Испания               (0-3)   
12/02/1997               Испания   4 - 0   Мальта                (2-0)   
31/03/1997                Мальта   0 - 2   Словакия              (0-1)   
02/04/1997                 Чехия   1 - 2   Югославия             (0-1)   
30/04/1997                Мальта   1 - 2   Фареры                (1-0)   
30/04/1997             Югославия   1 - 1   Испания               (0-1)   
08/06/1997                Фареры   2 - 1   Мальта                (2-0)   
08/06/1997               Испания   1 - 0   Чехия                 (1-0)   
08/06/1997             Югославия   2 - 0   Словакия              (1-0)   
20/08/1997                 Чехия   2 - 0   Фареры                (2-0)   
24/08/1997              Словакия   2 - 1   Чехия                 (1-1)   
06/09/1997                Фареры   0 - 2   Чехия                 (0-2)   
10/09/1997              Словакия   1 - 1   Югославия             (0-0)   
24/09/1997                Мальта   0 - 1   Чехия                 (0-1)   
24/09/1997              Словакия   1 - 2   Испания               (0-0)   
11/10/1997                 Чехия   3 - 0   Словакия              (0-0)   
11/10/1997                Мальта   0 - 5   Югославия             (0-3)   
11/10/1997               Испания   3 - 1   Фареры                (2-1)   

1   Испания                  10     8     2     0    26     6   +20    26   86.7
2   Югославия                10     7     2     1    29     7   +22    23   76.7
3   Чехия                    10     5     1     4    16     6   +10    16   53.3
4   Словакия                 10     5     1     4    18    14    +4    16   53.3
5   Фареры                   10     2     0     8    10    31   -21     6   20.0
6   Мальта                   10     0     0    10     2    37   -35     0    0.0

Группа 7

02/06/1996            Сан-Марино   0 - 5   Уэльс                 (0-3)   
31/08/1996               Бельгия   2 - 1   Турция                (2-0)   
31/08/1996                 Уэльс   6 - 0   Сан-Марино            (4-0)   
05/10/1996                 Уэльс   1 - 3   Голландия             (1-0)   
09/10/1996            Сан-Марино   0 - 3   Бельгия               (0-2)   
09/11/1996             Голландия   7 - 1   Уэльс                 (4-1)   
10/11/1996                Турция   7 - 0   Сан-Марино            (2-0)   
14/12/1996               Бельгия   0 - 3   Голландия             (0-2)   
14/12/1996                 Уэльс   0 - 0   Турция                (0-0)   
29/03/1997             Голландия   4 - 0   Сан-Марино            (1-0)   
29/03/1997                 Уэльс   1 - 2   Бельгия               (0-2)   
02/04/1997                Турция   1 - 0   Голландия             (0-0)   
30/04/1997            Сан-Марино   0 - 6   Голландия             (0-1)   
30/04/1997                Турция   1 - 3   Бельгия               (1-3)   
07/06/1997               Бельгия   6 - 0   Сан-Марино            (5-0)   
20/08/1997                Турция   6 - 4   Уэльс                 (3-3)   
06/09/1997             Голландия   3 - 1   Бельгия               (1-0)   
10/09/1997            Сан-Марино   0 - 5   Турция                (0-2)   
11/10/1997               Бельгия   3 - 2   Уэльс                 (3-0)   
11/10/1997             Голландия   0 - 0   Турция                (0-0)   
    
1   Голландия                 8     6     1     1    26     4   +22    19   79.2
2   Бельгия                   8     6     0     2    20    11    +9    18   75.0
3   Турция                    8     4     2     2    21     9   +12    14   58.3
4   Уэльс                     8     2     1     5    20    21    -1     7   29.2
5   Сан-Марино                8     0     0     8     0    42   -42     0    0.0

Группа 8

24/04/1996             Македония   3 - 0   Лихтенштейн           (1-0)   
01/06/1996              Исландия   1 - 1   Македония             (0-0)   
31/08/1996           Лихтенштейн   0 - 5   Ирландия              (0-4)   
31/08/1996               Румыния   3 - 0   Литва                 (1-0)   
05/10/1996                 Литва   2 - 0   Исландия              (1-0)   
09/10/1996              Исландия   0 - 4   Румыния               (0-1)   
09/10/1996              Ирландия   3 - 0   Македония             (1-0)   
09/10/1996                 Литва   2 - 1   Лихтенштейн           (1-0)   
09/11/1996           Лихтенштейн   1 - 11  Македония             (0-6)   
10/11/1996              Ирландия   0 - 0   Исландия              (0-0)   
14/12/1996             Македония   0 - 3   Румыния               (0-2)   
29/03/1997               Румыния   8 - 0   Лихтенштейн           (3-0)   
02/04/1997                 Литва   0 - 1   Румыния               (0-0)   
02/04/1997             Македония   3 - 2   Ирландия              (2-1)   
30/04/1997           Лихтенштейн   0 - 2   Литва                 (0-0)   
30/04/1997               Румыния   1 - 0   Ирландия              (1-0)   
21/05/1997              Ирландия   5 - 0   Лихтенштейн           (3-0)   
07/06/1997             Македония   1 - 0   Исландия              (0-0)   
11/06/1997              Исландия   0 - 0   Литва                 (0-0)   
20/08/1997              Ирландия   0 - 0   Литва                 (0-0)   
20/08/1997           Лихтенштейн   0 - 4   Исландия              (0-2)   
20/08/1997               Румыния   4 - 2   Македония             (2-0)   
06/09/1997              Исландия   2 - 4   Ирландия              (1-1)   
06/09/1997           Лихтенштейн   1 - 8   Румыния               (0-6)   
06/09/1997                 Литва   2 - 0   Македония             (1-0)   
10/09/1997                 Литва   1 - 2   Ирландия              (0-1)   
10/09/1997               Румыния   4 - 0   Исландия              (2-0)   
11/10/1997              Исландия   4 - 0   Лихтенштейн           (0-0)   
11/10/1997              Ирландия   1 - 1   Румыния               (0-0)   
11/10/1997             Македония   1 - 2   Литва                 (1-0)   

1   Румыния                  10     9     1     0    37     4   +33    28   93.3
2   Ирландия                 10     5     3     2    22     8   +14    18   60.0
3   Литва                    10     5     2     3    11     8    +3    17   56.7
4   Македония                10     4     1     5    22    18    +4    13   43.3
5   Исландия                 10     2     3     5    11    16    -5     9   30.0
6   Лихтенштейн              10     0     0    10     3    52   -49     0    0.0

Группа 9

31/08/1996               Армения   0 - 0   Португалия            (0-0)   
31/08/1996     Северная Ирландия   0 - 1   Украина               (0-0)   
05/10/1996     Северная Ирландия   1 - 1   Армения               (1-1)   
05/10/1996               Украина   2 - 1   Португалия            (1-0)   
09/10/1996               Албания   0 - 3   Португалия            (0-1)   
09/10/1996               Армения   1 - 5   Германия              (0-3)   
09/11/1996               Албания   1 - 1   Армения               (0-0)   
09/11/1996              Германия   1 - 1   Северная Ирландия     (1-1)   
09/11/1996            Португалия   1 - 0   Украина               (0-0)   
14/12/1996     Северная Ирландия   2 - 0   Албания               (2-0)   
14/12/1996            Португалия   0 - 0   Германия              (0-0)   
29/03/1997               Албания   0 - 1   Украина               (0-1)   
29/03/1997     Северная Ирландия   0 - 0   Португалия            (0-0)   
02/04/1997               Албания   2 - 3   Германия              (0-0)  
02/04/1997               Украина   2 - 1   Северная Ирландия     (1-1)   
30/04/1997               Армения   0 - 0   Северная Ирландия     (0-0)   
30/04/1997              Германия   2 - 0   Украина               (0-0)   
07/05/1997               Украина   1 - 1   Армения               (1-0)   
07/06/1997            Португалия   2 - 0   Албания               (1-0)   
07/06/1997               Украина   0 - 0   Германия              (0-0)   
20/08/1997     Северная Ирландия   1 - 3   Германия              (0-0)   
20/08/1997            Португалия   3 - 1   Армения               (2-0)   
20/08/1997               Украина   1 - 0   Албания               (0-0)   
06/09/1997               Армения   3 - 0   Албания               (0-0)   
06/09/1997              Германия   1 - 1   Португалия            (0-0)   
10/09/1997               Албания   1 - 0   Северная Ирландия     (0-0)  
10/09/1997              Германия   4 - 0   Армения               (0-0)   
11/10/1997               Армения   0 - 2   Украина               (0-1)   
11/10/1997              Германия   4 - 3   Албания               (0-0)   
11/10/1997            Португалия   1 - 0   Северная Ирландия     (1-0)   

1   Германия                 10     6     4     0    23     9   +14    22   73.3
2   Украина                  10     6     2     2    10     6    +4    20   66.7
3   Португалия               10     5     4     1    12     4    +8    19   63.3
4   Армения                  10     1     5     4     8    17    -9     8   26.7
5   Северная Ирландия        10     1     4     5     6    10    -4     7   23.3
6   Албания                  10     1     1     8     7    20   -13     4   13.3
Плей-офф

Показатели команд, занявших в группах вторые места:

1   Шотландия                 6     4     1     1     8     2    +6    13   72.2
2   Италия                    6     3     3     0     5     0    +5    12   66.7
3   Бельгия                   6     4     0     2    11    11     0    12   66.7
4   Россия                    6     3     2     1    12     5    +7    11   61.1
5   Хорватия                  6     3     2     1    11     8    +3    11   61.1
6   Югославия                 6     3     2     1     7     5    +2    11   61.1
7   Ирландия                  6     2     2     2     8     6    +2     8   44.4
8   Украина                   6     2     2     2     5     5     0     8   44.4
9   Венгрия                   6     1     3     2     4     7    -3     6   33.3
Шотландия прошла в финальную стадию по лучшим показателям.

Стыковые матчи

29/10/1997                Россия   1 - 1   Италия                (0-0)   
15/11/1997                Италия   1 - 0   Россия                (0-0)   
29/10/1997              Хорватия   2 - 0   Украина               (1-0)   
15/11/1997               Украина   1 - 1   Хорватия              (1-1)   
29/10/1997              Ирландия   1 - 1   Бельгия               (1-1)   
15/11/1997               Бельгия   2 - 1   Ирландия              (1-0)   
29/10/1997               Венгрия   1 - 7   Югославия             (0-5)   
15/11/1997             Югославия   5 - 0   Венгрия               (3-0) 
Статистика наверх
1   Югославия*               12     9     2     1    41     8   +33    29   80.6
2   Румыния*                 10     9     1     0    37     4   +33    28   93.3
3   Испания*                 10     8     2     0    26     6   +20    26   86.7
4   Австрия   *              10     8     1     1    17     4   +13    25   83.3
5   Шотландия*               10     7     2     1    15     3   +12    23   76.7
6   Германия*                10     6     4     0    23     9   +14    22   73.3
7   Италия*                  10     6     4     0    13     2   +11    22   73.3
8   Бельгия*                 10     7     1     2    23    13   +10    22   73.3
9   Швеция                   10     7     0     3    16     9    +7    21   70.0
10  Украина                  12     6     3     3    11     9    +2    21   58.3
11  Норвегия*                 8     6     2     0    21     2   +19    20   83.3
12  Голландия*                8     6     1     1    26     4   +22    19   79.2
13  Ирландия                 12     5     4     3    24    11   +13    19   52.8
14  Англия*                   8     6     1     1    15     2   +13    19   79.2
15  Португалия               10     5     4     1    12     4    +8    19   63.3
16  Хорватия*                10     5     4     1    20    13    +7    19   63.3
17  Россия                   10     5     3     2    20     7   +13    18   60.0
18  Болгария*                 8     6     0     2    18     9    +9    18   75.0
19  Дания*                    8     5     2     1    14     6    +8    17   70.8
20  Литва                    10     5     2     3    11     8    +3    17   56.7
21  Чехия                    10     5     1     4    16     6   +10    16   53.3
22  Словакия                 10     5     1     4    18    14    +4    16   53.3
23  Турция                    8     4     2     2    21     9   +12    14   58.3
24  Греция                    8     4     2     2    11     4    +7    14   58.3
25  Македония                10     4     1     5    22    18    +4    13   43.3
26  Израиль                   8     4     1     3     9     7    +2    13   54.2
27  Венгрия                  10     3     3     4    11    20    -9    12   40.0
28  Финляндия                 8     3     2     3    11    12    -1    11   45.8
29  Швейцария                 8     3     1     4    11    12    -1    10   41.7
30  Польша                    8     3     1     4    10    12    -2    10   41.7
31  Грузия                    8     3     1     4     7     9    -2    10   41.7
32  Латвия                   10     3     1     6    10    14    -4    10   33.3
33  Кипр                      8     3     1     4    10    15    -5    10   41.7
34  Исландия                 10     2     3     5    11    16    -5     9   30.0
35  Босния-Герцеговина        8     3     0     5     9    14    -5     9   37.5
36  Армения                  10     1     5     4     8    17    -9     8   26.7
37  Уэльс                     8     2     1     5    20    21    -1     7   29.2
38  Северная Ирландия        10     1     4     5     6    10    -4     7   23.3
39  Фареры                   10     2     0     8    10    31   -21     6   20.0
40  Эстония                  10     1     1     8     4    16   -12     4   13.3
41  Албания                  10     1     1     8     7    20   -13     4   13.3
42  Белоруссия               10     1     1     8     5    21   -16     4   13.3
43  Азербайджан               8     1     0     7     3    22   -19     3   12.5
44  Словения                  8     0     1     7     5    20   -15     1    4.2
45  Молдавия                  8     0     0     8     2    21   -19     0    0.0
46  Люксембург                8     0     0     8     2    22   -20     0    0.0
47  Мальта                   10     0     0    10     2    37   -35     0    0.0
48  Сан-Марино                8     0     0     8     0    42   -42     0    0.0
49  Лихтенштейн              10     0     0    10     3    52   -49     0    0.0
*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
АФРИКАНСКАЯ ОТБОРОЧНАЯ ЗОНА наверх
Раунд 1 | Раунд 2 | Статистика

Раунд 1

01/06/1996                 Судан   2 - 0   Замбия                (1-0)   
16/06/1996                Замбия   3 - 0   Судан                 (2-0)   
01/06/1996               Намибия   2 - 0   Мозамбик              (1-0)   
16/06/1996              Мозамбик   1 - 1   Намибия               (1-0)   
08/06/1996              Танзания   0 - 0   Гана                  (0-0)   
17/06/1996                  Гана   2 - 1   Танзания              (0-0)   
02/06/1996             Свазиленд   0 - 1   Габон                 (0-1)   
16/06/1996                 Габон   2 - 0   Свазиленд             (1-0)   
01/06/1996                Уганда   0 - 2   Ангола                (0-1)   
16/06/1996                Ангола   3 - 1   Уганда                (2-1)   
02/06/1996              Маврикий   1 - 5   Заир                  (0-2)   
16/06/1996                  Заир   2 - 0   Маврикий              (1-0)   
01/06/1996                Малави   0 - 1   Южная Африка          (0-1)   
15/06/1996          Южная Африка   3 - 0   Малави                (3-0)   
02/06/1996            Мадагаскар   1 - 2   Зимбабве              (0-1)   
16/06/1996              Зимбабве   2 - 2   Мадагаскар            (0-1)   
01/06/1996         Гвинея-Биссау   3 - 2   Гвинея                (2-0)   
16/06/1996                Гвинея   3 - 1   Гвинея-Биссау         (1-0)   
02/06/1996                Руанда   1 - 3   Тунис                 (0-1)   
16/06/1996                 Тунис   2 - 0   Руанда                (1-0)   
02/06/1996                 Конго   2 - 0   Кот д'Ивуар           (1-0)   
16/06/1996           Кот д'Ивуар   1 - 1   Конго                 (1-0)   
02/06/1996                 Кения   3 - 1   Алжир                 (0-0)   
14/06/1996                 Алжир   1 - 0   Кения                 (0-0)   
02/06/1996               Бурунди   1 - 0   Сьерра-Леоне          (0-0)   
15/06/1996          Сьерра-Леоне   0 - 1   Бурунди               (0-1)   
31/05/1996            Мавритания   0 - 0   Буркина-Фасо          (0-0)   
16/06/1996          Буркина-Фасо   2 - 0   Мавритания            (1-0)   
02/06/1996                  Того   2 - 1   Сенегал               (1-0)   
15/06/1996               Сенегал   1 - 1   Того                  (1-0)   
01/06/1996                Гамбия   2 - 1   Либерия               (1-1)   
23/06/1996               Либерия   4 - 0   Гамбия                (1-0)

Раунд 2

Группа 1

09/11/1996               Нигерия   2 - 0   Буркина-Фасо          (0-0)   
10/11/1996                Гвинея   3 - 1   Кения                 (2-1)   
12/01/1997          Буркина-Фасо   0 - 2   Гвинея                (0-2)   
12/01/1997                 Кения   1 - 1   Нигерия               (1-0)   
05/04/1997               Нигерия   2 - 1   Гвинея                (0-0)   
06/04/1997                 Кения   4 - 3   Буркина-Фасо          (0-2)   
27/04/1997          Буркина-Фасо   1 - 2   Нигерия               (0-1)   
27/04/1997                 Кения   1 - 0   Гвинея                (1-0)   
07/06/1997               Нигерия   3 - 0   Кения                 (2-0)   
08/06/1997                Гвинея   3 - 1   Буркина-Фасо          (2-1)   
16/08/1997          Буркина-Фасо   2 - 4   Кения                 (1-2)   
17/08/1997                Гвинея   1 - 0   Нигерия               (0-0)   
    
1   Нигерия                   6     4     1     1    10     4    +6    13   72.2
2   Гвинея                    6     4     0     2    10     5    +5    12   66.7
3   Кения                     6     3     1     2    11    12    -1    10   55.6
4   Буркина-Фасо              6     0     0     6     7    17   -10     0    0.0

Группа 2

08/11/1996                Египет   7 - 1   Намибия               (4-1)   
10/11/1996               Либерия   0 - 1   Тунис                 (0-0)   
11/01/1997               Намибия   0 - 0   Либерия               (0-0)   
12/01/1997                 Тунис   1 - 0   Египет                (1-0)   
